2024-25赛季 · 实时更新 · 权威数据
阿森纳
利物浦
曼城
曼联
切尔西
热刺
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 21 | +41 | 65 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 65 | 30 | +35 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 52 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 50 | 42 | +8 | 43 |
| 7 | 曼联 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 40 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 4 | 12 | 42 | 44 | -2 | 40 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 42 | +2 | 38 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 48 | -12 | 35 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 12 | 富勒姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 | 33 |
| 13 | 水晶宫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 32 |
| 14 | 狼队 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 52 | -19 | 30 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 46 | -16 | 27 |
| 17 | 莱斯特城 | 28 | 6 | 7 | 15 | 29 | 50 | -21 | 25 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 52 | -28 | 22 |
| 19 | 南安普顿 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
| 20 | 布伦特福德 | 28 | 3 | 5 | 20 | 22 | 56 | -34 | 14 |
* 绿色为欧冠区 · 蓝色为欧联区 · 红色为降级区
曼联
利物浦
切尔西
纽卡斯尔
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 18 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 17 | 10 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 | 8 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 6 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 9 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 | 5 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 11 | 4 |
| 8 | 福登 | 曼城 | 10 | 7 |
| 9 | B费 | 曼联 | 9 | 8 |
| 10 | 杰克逊 | 切尔西 | 9 | 3 |
2025-01-14 · 英超快讯
2025-01-14 · 赛事报道
2025-01-14 · 焦点战报
2025-01-14 · 球队动态
2025-01-14 · 赛事回顾
2024-25英超赛季自8月16日开赛以来,已进行28轮比赛,精彩纷呈: